有馬記念

レコード決着のジャパンカップ組は相当やばい。

年度 着順 馬名 年齢 タイム 有馬着順 勝ちタイム
2004 1 ゼンノロブロイ 4 2.24.2 1 2.24.2
2004 2 コスモバルク 3 2.24.7 9 2.24.2
2004 3 デルタブルース 3 2.24.7 5 2.24.2
2001 2 テイエムオペラオー 5 2.23.8 5 2.23.8
2001 3 ナリタトップロード 5 2.24.4 10 2.23.8
2001 5 メイショウドトウ 5 2.24.6 4 2.23.8
1996 2 ファビラスラフイン 3 2.23.8 10 2.23.8
1996 6 タイキフォーチュン 4 2.24.3 11 2.23.8
1995 2 ヒシアマゾン 4 2.24.8 5 2.24.6
1995 4 タイキブリザード 4 2.24.8 2 2.24.6
1994 8 ナイスネイチャ 6 2.24.8 5 2.23.6
1993 1 レガシーワールド 4 2.24.4 5 2.24.4
1993 3 ウイニングチケット 3 2.24.6 11 2.24.4
1992 1 トウカイテイオー 4 2.24.6 11 2.24.6
1990 4 ホワイトストーン 3 2.23.4 3 2.23.2
1990 6 ヤエノムテキ 5 2.23.8 7 2.23.2
1990 11 オグリキャップ 6 2.24.1 1 2.23.2
1990 13 オサイチジョージ 4 2.24.7 4 2.23.2
1989 2 オグリキャップ 4 2.22.2 5 2.22.2
1989 4 スーパークリーク 4 2.22.7 2 2.22.7
1993 7 ナイスネイチャ 5 2.25.1 3 2.24.4
1992 4 レガシーワールド 3 2.25.4 2 2.24.6
1991 4 メジロマックイーン 4 2.25.3 2 2.24.7

25秒以下の決着の場合、有馬でこれるのは
1〜3着 → 無理('04ロブロイは関東のG1馬という条件を持っていた)
4,5着 → 4歳馬ならむしろ来る
6着以下 → 0.8差以上つけられた5歳以上の馬