サリ株研究


2003年12月25日 3 4 3 3 361,000 3
2003年12月24日 3 3 3 3 933,000 3
2003年12月22日 3 4 3 3 186,000 3
2003年12月19日 5 5 3 4 383,000 4
2003年12月18日 5 5 4 4 435,000 4
2003年12月17日 5 5 4 4 388,000 4
2003年12月16日 5 5 4 5 867,000 5
2003年12月15日 6 6 4 4 1,443,000 4
2003年12月12日 8 8 6 7 2,468,000 7
2003年12月11日 6 9 6 8 10,215,000 8
2003年12月10日 3 7 2 4 5,228,000 4
2003年12月9日 3 3 2 3 170,000 3
2003年12月8日 3 3 2 2 298,000 2
2003年12月5日 2 3 2 2 358,000 2
2003年12月4日 3 3 2 2 411,000 2
2003年12月3日 3 3 2 3 594,000 3
やはり、波があるとき以外は株価は動かない。
出来高が10万くらいなら相場は変動する。

ジャパンオークションシステムズ
1,015,000 18
798,000 17
2,231,000 16
1,724,000 15
2,775,000 14
4,316,000 13
12 3,060,000
11 2,638,000
10 442,000
9 96,000
8 13,000