今週の坂路

2月18日(水)
順位 馬名 800 600 400 200
テンシノキセキ 49.8 36.5 24.4 12.2
② ギブアンドテーク 49.9 37.1 25.3 13.1
③ シージョリー 50.4 37.2 25.1 12.8
シャルルゲラン 50.5 37.4 25.4 12.8
タマモマイウエイ 50.7 37.3 24.9 12.5
シゲルイケイケ 50.8 38.0 25.6 12.7
⑦ サザンスズカ 50.9 37.7 25.1 12.5
⑧ ハリーコマンド 51.0 37.6 25.5 13.3
⑧ サンレイフレール 51.0 37.8 25.8 13.3
⑩ トーワライアン 51.2 37.9 25.5 12.9
⑪ シュア 51.3 ---- 25.9 13.2
⑪ メイショウフレンド 51.3 37.5 25.3 13.0
スターリングローズ 51.3 37.9 25.0 12.4
⑪ シゲルソレイケ 51.3 38.2 25.7 13.1
⑮ プリティメイズ 51.4 ---- 25.4 12.8
ダンツジャッジ 51.4 37.5 25.0 12.8
ウインディグニティ 51.4 38.2 25.5 12.8
⑮ マルカサワヤカ 51.4 38.2 25.9 13.5
⑮ アドマイヤロッキー 51.4 38.3 25.7 12.6
⑮ エアリング 51.4 38.7 26.2 13.5

2月19日(木)
順位 馬名 800 600 400 200
ナリタフロンテアー 51.0 38.8 26.9 14.0
② スーパーピカイチ 51.5 38.5 26.1 13.6
メイショウキオウ 51.8 38.9 26.3 13.3
カシノコールミー 51.9 37.2 25.2 12.9
⑤ ワンダーハーブ 52.2 38.1 25.5 12.8
シゲルドントイケ 52.4 38.0 25.5 12.8
⑥ サトルスマイル 52.4 38.8 25.9 13.1
ヤマニンシュクル 52.5 38.0 25.2 12.5
⑧ ホウライウォニング 52.5 38.1 25.1 12.7
ユートピア 52.5 38.2 24.9 12.1
バンプアヘッド 52.5 38.5 25.5 12.9
⑫ タマモドン 52.7 38.5 25.5 13.0
スイープトウショウ 52.7 38.7 25.2 12.4
⑭ シバルリー 52.8 37.9 25.0 12.8
⑭ グランドアルシュ 52.8 38.1 25.1 12.5
フィレンツェ 52.8 38.3 25.2 12.6
⑰ サンキンバスター 53.0 37.8 25.1 12.7
⑰ ファンドリマヤサン 53.0 38.6 25.4 12.9
エイシンスペンサー 53.1 39.2 ---- ----
エイシンハルピン 53.2 38.1 25.4 13.1